英国365bet网址2016年收支预算总表
| 英国365bet网址2016年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,501.59 | 七、文化体育与传媒 | 4,419.84 |
| 二、事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | 312.62 | |
| 三、事业单位经营收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 155.05 | |
| 四、其他收入 | 十九、住房保障支出 | 237.78 | |
| 二十二、其他支出 | 376.30 | ||
| 本年收入合计 | 5,501.59 | 本年支出合计 | 5,501.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | |||
| 收 入 总 计 | 5,501.59 | 支 出 总 计 | 5,501.59 |
